📡 R-NET — Réseau ISP
227 devices UISP · Pointe-Noire & Brazzaville
Network Health: 72%
Devices Online
88
/ 227 total
Devices Offline
139
/ 227 total
Clients Actifs
51
/ 129 total
Alertes Pannes
3
Devices UISP — Online/Offline
Online
88
39%
Offline
139
61%
Clients par Statut
Actifs
51Suspendus
66En attente
12Clients R-NET (PNR-R00001 → PNR-R00117)
| N° | Nom | Plan | Statut | Balance | GPS | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNR-R00001 | Jean-Pierre Moukala | Fibre 50Mbps | suspendu | 17 000 XAF | -4.6231, 15.4955 | |
| PNR-R00002 | Olivier Ditia | Fibre 100Mbps | actif | 51 000 XAF | -4.6966, 15.3332 | |
| PNR-R00003 | Marie Ngoma | Fibre 200Mbps | actif | -10 000 XAF | -4.4465, 15.4081 | |
| PNR-R00004 | Patrick Loemba | VSAT 20Mbps | suspendu | 69 000 XAF | -4.5381, 15.4590 | |
| PNR-R00005 | Sylvie Bouanga | Fibre 50Mbps | actif | 96 000 XAF | -4.5600, 15.2401 | |
| PNR-R00006 | Alain Nzaba | Fibre 100Mbps | actif | 76 000 XAF | -4.6139, 15.3822 | |
| PNR-R00007 | Christine Mabika | Fibre 200Mbps | suspendu | 119 000 XAF | -4.6052, 15.2060 | |
| PNR-R00008 | Robert Ossete | VSAT 20Mbps | en attente | 133 000 XAF | -4.6976, 15.2204 | |
| PNR-R00009 | Francine Biyela | Fibre 50Mbps | actif | 61 000 XAF | -4.2374, 15.4856 | |
| PNR-R00010 | Théodore Nkouka | Fibre 100Mbps | suspendu | 113 000 XAF | -4.4275, 15.2476 | |
| PNR-R00011 | Jean-Pierre Moukala | Fibre 200Mbps | actif | -15 000 XAF | -4.5699, 15.3706 | |
| PNR-R00012 | Olivier Ditia | VSAT 20Mbps | actif | 42 000 XAF | -4.3372, 15.4758 | |
| PNR-R00013 | Marie Ngoma | Fibre 50Mbps | suspendu | 130 000 XAF | -4.5993, 15.4882 | |
| PNR-R00014 | Patrick Loemba | Fibre 100Mbps | actif | 113 000 XAF | -4.3242, 15.3138 | |
| PNR-R00015 | Sylvie Bouanga | Fibre 200Mbps | en attente | 104 000 XAF | -4.6066, 15.4042 |
Affichage 15 / 30 clients
Interventions
| Client | Technicien | Type | Zone | Statut | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Pierre M. | Olivier D. | Panne fibre | Bacongo | en_cours | 1h 23min |
| Marie N. | Patrick L. | Installation | Poto-Poto | planifiée | — |
| Sylvie B. | Alain Z. | Maintenance | Moungali | terminée | 45min |
| Robert O. | Francine B. | Panne signal | Talangaï | en_cours | 32min |
© 2026 MSY Congo — MAELA OS v2.0 · R-NET · api.msy-congo.com